Výdaje
Schválený rozpočet | 7 380 552 Kč |
Upravený rozpočet | 7 380 552 Kč |
Skutečné čerpání | 1 359 042 Kč |
Čerpání | 18,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 77 000 | 77 000 | 4 820 | 6,26 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 136 000 | 1 136 000 | 1 100 | 0,10 |
Doprava | 1 125 000 | 1 125 000 | 56 468 | 5,02 |
Kultura | 259 000 | 259 000 | 47 808 | 18,46 |
Průmysl a stavebnictví | 795 000 | 795 000 | 459 670 | 57,82 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000 | 25 000 | 1 320 | 5,28 |
Veřejná správa | 3 007 000 | 3 007 000 | 672 635 | 22,37 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 121 552 | 121 552 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 830 000 | 830 000 | 115 221 | 13,88 |
Celkem | 7 380 552 | 7 380 552 | 1 359 042 | 18,41 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2020