Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 380 552,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 380 552,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 359 042,00 Kč |
| Čerpání | 18,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 77 000,00 | 77 000,00 | 4 820,00 | 6,26 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 136 000,00 | 1 136 000,00 | 1 100,00 | 0,10 |
| Doprava | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 56 468,00 | 5,02 |
| Kultura | 259 000,00 | 259 000,00 | 47 808,00 | 18,46 |
| Průmysl a stavebnictví | 795 000,00 | 795 000,00 | 459 670,00 | 57,82 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 320,00 | 5,28 |
| Veřejná správa | 3 007 000,00 | 3 007 000,00 | 672 635,00 | 22,37 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 121 552,00 | 121 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 830 000,00 | 830 000,00 | 115 221,00 | 13,88 |
| Celkem | 7 380 552,00 | 7 380 552,00 | 1 359 042,00 | 18,41 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2020



Více o aplikaci