Veřejná správa
49,49 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 007 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 007 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 672 635,00 Kč |
| Čerpání | 22,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 947 000,00 | 1 947 000,00 | 524 234,00 | 26,93 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 125 786,00 | 12,33 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 948,00 | 22,37 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 13 667,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 007 000,00 | 3 007 000,00 | 672 635,00 | 22,37 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2020



Více o aplikaci