Veřejná správa
49,49 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 007 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 007 000 Kč |
Skutečné čerpání | 672 635 Kč |
Čerpání | 22,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 947 000 | 1 947 000 | 524 234 | 26,93 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 020 000 | 1 020 000 | 125 786 | 12,33 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 | 40 000 | 8 948 | 22,37 |
Ostatní činnosti | 0 | 0 | 13 667 | 0,00 |
Celkem | 3 007 000 | 3 007 000 | 672 635 | 22,37 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2020