Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 412 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 412 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 666 614,00 Kč |
| Plnění | 25,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 663 200,00 | 5 663 200,00 | 1 412 118,00 | 24,93 |
| Nedaňové | 597 200,00 | 597 200,00 | 233 496,00 | 39,10 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 102 300,00 | 102 300,00 | 21 000,00 | 20,53 |
| Celkem | 6 412 700,00 | 6 412 700,00 | 1 666 614,00 | 25,99 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2020



Více o aplikaci