Daňové
84,73 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 663 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 663 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 412 118,00 Kč |
| Plnění | 24,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 632 600,00 | 25,61 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 335 031,00 | 27,92 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 228 918,00 | 20,81 |
| Daň z nemovitých věcí | 400 000,00 | 400 000,00 | 3 595,00 | 0,90 |
| Poplatek za komunální odpad | 300 000,00 | 300 000,00 | 162 260,00 | 54,09 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 120 000,00 | 120 000,00 | 28 098,00 | 23,42 |
| Daň z hazardních her | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 124,00 | 30,41 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 544,00 | 28,48 |
| Poplatek ze psů | 5 700,00 | 5 700,00 | 3 300,00 | 57,89 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správní poplatky | 2 500,00 | 2 500,00 | 648,00 | 25,92 |
| Celkem | 5 663 200,00 | 5 663 200,00 | 1 412 118,00 | 24,93 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2020



Více o aplikaci