Příjmy
Schválený rozpočet | 6 412 700 Kč |
Upravený rozpočet | 6 412 700 Kč |
Skutečné plnění | 1 666 614 Kč |
Plnění | 25,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 5 663 200 | 5 663 200 | 1 412 118 | 24,93 |
Nedaňové | 597 200 | 597 200 | 233 496 | 39,10 |
Kapitálové | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 102 300 | 102 300 | 21 000 | 20,53 |
Celkem | 6 412 700 | 6 412 700 | 1 666 614 | 25,99 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2020