Nedaňové
14,01 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 597 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 597 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 233 496,00 Kč |
| Plnění | 39,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 250 000,00 | 250 000,00 | 187 393,00 | 74,96 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 204 000,00 | 204 000,00 | 11 351,00 | 5,56 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 138 000,00 | 138 000,00 | 34 705,00 | 25,15 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 5 000,00 | 5 000,00 | 27,00 | 0,54 |
| Příjmy z úroků | 200,00 | 200,00 | 20,00 | 10,00 |
| Celkem | 597 200,00 | 597 200,00 | 233 496,00 | 39,10 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2020



Více o aplikaci