Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 337 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 337 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 024 689,00 Kč |
| Čerpání | 68,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 83 000,00 | 137 102,00 | 111 110,00 | 81,04 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 729 500,00 | 2 246 742,00 | 770 478,00 | 34,29 |
| Doprava | 325 000,00 | 325 000,00 | 30 060,00 | 9,25 |
| Kultura | 328 500,00 | 455 244,00 | 415 613,00 | 91,29 |
| Průmysl a stavebnictví | 595 000,00 | 564 081,00 | 200 590,00 | 35,56 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000,00 | 35 555,00 | 30 200,00 | 84,94 |
| Veřejná správa | 2 556 000,00 | 2 723 390,00 | 2 633 783,00 | 96,71 |
| Zdravotnictví | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 130 919,00 | 130 919,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 587 000,00 | 710 967,00 | 697 936,00 | 98,17 |
| Celkem | 7 337 000,00 | 7 337 000,00 | 5 024 689,00 | 68,48 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2019



Více o aplikaci