Veřejná správa
52,42 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 556 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 723 390,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 633 783,00 Kč |
| Čerpání | 96,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 651 000,00 | 1 885 305,00 | 1 866 270,00 | 98,99 |
| Zastupitelské orgány a volby | 860 000,00 | 793 085,00 | 711 629,00 | 89,73 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 45 000,00 | 45 000,00 | 33 124,00 | 73,61 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 22 760,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 556 000,00 | 2 723 390,00 | 2 633 783,00 | 96,71 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2019



Více o aplikaci