Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 019 148,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 019 148,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 407 767,00 Kč |
| Plnění | 89,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 367 348,00 | 5 219 920,00 | 4 645 332,00 | 88,99 |
| Nedaňové | 544 500,00 | 542 714,00 | 519 221,00 | 95,67 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 25 214,00 | 25 214,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 97 300,00 | 231 300,00 | 218 000,00 | 94,25 |
| Celkem | 6 019 148,00 | 6 019 148,00 | 5 407 767,00 | 89,84 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2019



Více o aplikaci