Daňové
85,90 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 367 348,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 219 920,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 645 332,00 Kč |
| Plnění | 88,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 2 544 848,00 | 2 437 056,00 | 1 972 011,00 | 80,92 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 035 153,00 | 94,10 |
| Daň z příjmů práv. osob | 940 000,00 | 929 400,00 | 907 024,00 | 97,59 |
| Daň z nemovitých věcí | 400 000,00 | 358 172,00 | 300 634,00 | 83,94 |
| Poplatek za komunální odpad | 230 000,00 | 237 337,00 | 274 119,00 | 115,50 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 112,00 | 99,11 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 843,00 | 91,37 |
| Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 726,00 | 108,63 |
| Poplatek ze psů | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 075,00 | 92,27 |
| Správní poplatky | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 180,00 | 109,00 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0,00 | 5 455,00 | 5 455,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 367 348,00 | 5 219 920,00 | 4 645 332,00 | 88,99 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2019



Více o aplikaci