Finanční transfery
4,03 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 97 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 231 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 218 000,00 Kč |
| Plnění | 94,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 77 300,00 | 77 300,00 | 64 000,00 | 82,79 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 20 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 97 300,00 | 231 300,00 | 218 000,00 | 94,25 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2019



Více o aplikaci