Líšnice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Líšnice

Schválený rozpočet 7 380 552 Kč
Upravený rozpočet 7 380 552 Kč
Skutečné čerpání 1 359 042 Kč
Čerpání 18,41 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
77 000 77 000 4 820 6,26
1 136 000 1 136 000 1 100 0,10
1 125 000 1 125 000 56 468 5,02
259 000 259 000 47 808 18,46
795 000 795 000 459 670 57,82
25 000 25 000 1 320 5,28
3 007 000 3 007 000 672 635 22,37
5 000 5 000 0 0,00
121 552 121 552 0 0,00
830 000 830 000 115 221 13,88
7 380 552 7 380 552 1 359 042 18,41
sestaveno ke dni 31. 3. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočty

Rozpočet 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 81,16 KiB
rok 2020